____________________________
Restaurante Oriental Victoria
C/ Alianza 28, Madrid, 28041
Horario:
Domingo, Lunes, Miércoles y Jueves: 12:00-16:20 y 19:30-23:25
Viernes y Sábado: 12:00-16:20 y 19:30-23:50
Martes: Cerrado
Telf.: 913 699 240
Pedido Mínimo a Domicilio: 15,00€
Carta
| Entrantes | Dim-Sum | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ensalada China | 5,00 | 481. Surtido para 2 (8uds.) | 9,15 | |
| 2. Ensalada de la Casa con Pollo | 7,95 | 482. Surtido para 3 (12uds.) | 13,15 | |
| 3. Wan-Tun Frito | 5,65 | 484. Ha Gau (4uds.) | 5,50 | |
| 4b. Ensalada de Espinacas | 8,00 | 485. Si Xi Kao (4uds.) | 5,50 | |
| 5. Ensalada Japonesa | 7,25 | 487. Sui Mai (4uds.) | 5,50 | |
| 5b. Goma Wakame | 7,35 | 488. Xiao Long Bao (4uds.) | 5,50 | |
| 6. Pincho de Pollo al Curry | 7,95 | 490. Samora (6uds.) | 6,25 | |
| 7b. Edamame | 6,00 | 491. Kuo Tie Frito (8dus.) | 7,75 | |
| 8b. Rollitos de Langostino Cantonés | 9,65 | 492. Gyoza de Pollo (6uds.) | 7,50 | |
| (8uds.) | 493. Gyoza de Carne (6uds.) | 7,50 | ||
| 9. Rollitos Vegetales (2uds.) | 3,95 | 494. Empanadillas de Verdura (4uds.) | 5,50 | |
| 10. Rollo de Primavera | 2,20 | Sopas | ||
| 11. Rollitos Victoria (4uds.) | 5,25 | 15. Sopa de Aleta de Tiburón | 4,50 | |
| 12. Crab Rangoon (8uds.) | 8,00 | 16. Sopa Agripicante | 4,50 | |
| 13. Pan Chino | 2,10 | 17. Sopa de Marisco | 5,50 | |
| 14. Ensalada Tailandesa | 8,15 | 18. Sopa de Miso | 5,50 | |
| 86. Kimuchi de Atún y Salmón | 11,65 | 19. Sopa de Maíz con Pollo | 4.,50 | |
| 86a. Tartar de Atún con Aguacate | 12,65 | 20. Sopa de Pollo con Champiñón | 4,50 | |
| 86b. Tartar de Salmón con Aguacate | 11,65 | 21. Sopa de Fideos Chinos | 4,50 | |
| 22. Sopa de Wan-Tun | 5,50 |
| Arroces y Pasta | Verduras | |||
|---|---|---|---|---|
| 23. Arroz Frito con Tres Delicias | 5,10 | 35. Mapo Tofu (con carne picada) | 7,10 | |
| 24. Arroz Frito con Gambas | 6,30 | 36. Verduras Fritas | 7,65 | |
| 25. Arroz Frito Mil Delicias | 7,20 | 38. Veduras Salteadas | 6,60 | |
| 26. Pad Thai (Tallarines Tailandeses al Curry) | 8,15 | 39. Tempura de Verduras | 10,45 | |
| 27. Arroz Frito con Marisco y Piña al Curry Thai | 7,50 | 39b. Tempura Mixta de Langostinos y Verduras | 13,20 | |
| 28. Udon (Tallarines Japoneses con Gambas) | 7.50 | 39c. Tempura de Langostinos (8 uds.) | 13,50 | |
| 29. Tallarines a las Tres Delicias | 6,50 | |||
| 30. Tallarines a la Fuente Quemada | 7,65 | Mariscos | ||
| 31. Tallarines de la Casa con Pollo | 7,65 | 41. Atún y Salmón a la Plancha | 11,15 | |
| 32. Fideos de Arroz con Tres Delicias | 7,65 | 42. Gambas con Verduras | 9,80 | |
| 33. Ku-Bak con Gambas | 7,85 | 43. Chipirones a la Fuente Quemada | 11,50 | |
| 33b. Ku-Bak de la Casa con Tomate | 7,85 | 44. Calamares con Salsa Picante | 7,95 | |
| 34. Ku-Bak de Fideos con Gambas | 8,00 | 45. Gambas Fritas | 10,25 | |
| 34b. Pasta de Arroz con Verduras | 8,00 | 46. Gambas con Bambú y Setas | 9,95 | |
| Cerdo | 47. Gambas con Champiñón | 9,95 | ||
| 51. Cerdo Agridulce | 6,80 | 48. Gambas con Salsa de Curry | 9,95 | |
| 52. Cerdo con Salsa Picante | 6,80 | 48b. Gambas con Salsa Picante | 9,95 | |
| 52b. Cerdo con Verduras de la Casa | 7,10 | |||
| 53. Bacón Relleno de Gambas | 10,00 | |||
| 54. Costillas Fritas | 8,65 |
| Pato y Pollo | Sushi Sashimi Maki | |||
|---|---|---|---|---|
| 56. Pato Frito con Salsa de Naranja | 9,80 | Sushi a la Carta | 4,70 | |
| 56b. Pato al Estilo Thai | 9,80 | (2 piezas de Nigiri) | ||
| 56c. Bao Relleno de Pato (2 uds.) | 11,50 | Maguro (Atún) | ||
| 57. Pato a la Fuente Quemada | 9,80 | Sake (Salmón) | ||
| 57b. Pato con Salsa Teriyaki | 9,80 | Ebi (Gambas) | ||
| 58. Pato Pekín | 17,85 | Tako (Pulpo) | ||
| 58b. Pato Frito con Salsa Hoisin | 9,80 | Ikura (Huevas) | ||
| 59. Pollo con Salsa Curry | 7,30 | Izuki (Lubina) | ||
| 60b.Pollo a la Fuente Quemada | 8,75 | Unagi (Anguila) | ||
| 61. Pollo Frito con Salsa de Limón | 7,35 | Pez Mantequilla |
62. Delicioso Pollo con Tres Sabores |
8,55 | 81. Sushi Variado (12 piezas) |
19,65 |
|
|---|---|---|---|---|
| 63. Pollo con Almendras | 7,30 | 81b. Sushi Variado (6 piezas) | 10,50 | |
| 64. Pollo Frito Almendrado | 8,95 | 81c. Sushi de Salmón (6 piezas) | 12,00 | |
| 65. Pollo con Champiñón | 7,30 | 82. Sashimi Variado (18 piezas) | 21,80 | |
| 66. Bolitas de Pollo Fritas | 7,30 | 82b. Sashimi Variado (10 piezas) | 12,50 | |
| 66b. Alitas de Pollo con Salsa de Naranja | 8,75 | 83. California Maki con Sésamo | 8,75 | |
| 67. Filete de Pollo con Patatas Fritas | 7,70 | 84. Futo Maki | 8,75 | |
| 68. Brochetas de Pollo con Salsa Teriyaki (2uds.) | 9,50 | 85. Sushi, Sashimi y Maki (6+9+6) | 24,15 | |
| 68b. Dados de Pollo con Salsa Teriyaki | 9,60 | 87. Sushi Maki Variado (8+6 piezas) | 18,85 | |
| 87b. Sushi Maki variado (4+3 piezas) | 11,50 | |||
| Ternera | 88. Sushi de Atún y Salmón (12 piezas) | 24,95 | ||
| 69. Ternera con Salsa Curry | 7,30 | 88b. Sushi de Atún y Salmón (6 piezas) | 13,15 | |
| 70. Ternera con Bambú y Setas | 7,30 | 89. Sashimi de Atún y Salmón (9+9) | 26,25 | |
| 71. Ternera con Salsa de Ostras | 7,30 | 89b. Sashimi de Atún y Salmón (5+5) | 15,70 | |
| 73. Ternera con Pimientos Verdes | 7,30 | 90. Maki Variado (12 piezas) | 16,00 | |
| 74b. Ternera con Salsa Picante | 7,65 | 91. Maki (6 piezas) (atún, salmón, pepino o aguacate) | 8,35 | |
| 75. Ternera con Champiñón | 7,30 | 92. Maki Crunchy de Salmón (6 piezas) | 8,85 | |
| 76. Ternera a la Fuente Quemada | 9,20 | 93. Tasura Maki | 11,00 | |
| 77b. Solomillo con Puerros y Salsa de Coñac | 15,50 | 94. Temaki | 7,90 | |
| 79. Tiras de Ternera Crujiente con Salsa de Naranja | 9,85 | 95. Sake Uramaki | 8,75 | |
| 79b. Tiras de Ternera Crujiente con Salsa Teriyaki | 9,85 | 96. Maki de Salmón y Queso (6 piezas) | 9,00 | |
| 80. Ternera con Patatas Fritas | 8,85 | 97. Maki de Pollo Crujiente (6 piezas) | 9,85 | |
| 98. Spicy Maki de Salmón (6 piezas) | 9,85 |
| Menús | |
|---|---|
| Menú para 2 | 28,50 |
|
|
| Menú para 3 | 42,75 |
|
|
| Menú para 4 | 57,00 |
|
|
| Menú para 6 | 85,50 |
|
|